
同步带轮XXH
时间:2010-05-20 08:40
| XXH型同步带轮规格型号尺寸表 | 节距=31.75 | 外径公差表 |
| 标准皮带宽度 | 200 50.8mm |
300 76.2mm |
400 101.6mm |
500 127mm |
外径 | 公差 | |
| L18齿-25齿 | 100 | 110 | 140 | 168 | <25.4 | +0.05-0 | |
| L26齿-90齿 | 110 | 120 | 140 | 168 | 25.4-50.8 | +0.08+0 | |
| W | 67 | 94 | 121 | 147 | 50.8-101.6 | +0.10+0 | |
| X | 21 | 35 | 45 | 55 | 101.6-177.8 | +0.13+0 | |
| 177.8-304.8 | +0.15+0 |
| 齿数任意选择,特殊型由用户提供图纸,如用户按本公司型号生产,请告知内孔与键槽即可 |
| 规格 | 齿数 | 节径 | 外径 | 档板外径 | XXH200 W=65mm | XXH300 W=91mm | ||||||||
| 型号 | 轮毂 | 总宽 | 透孔 | 内孔 | 型号 | 轮毂 | 总宽 | 透孔 | 内孔 | |||||
| 18XXH | 18 | 181.91 | 178.87 | 198.0 | 1 | 140 | 100 | - | 28 | 1 | 140 | 110 | - | 28 |
| 19XXH | 19 | 192.02 | 188.97 | 205.0 | 1 | 140 | 100 | - | 28 | 1 | 150 | 110 | - | 28 |
| 20XXH | 20 | 202.13 | 199.08 | 205.0 | 1 | 150 | 100 | - | 28 | 1 | 150 | 110 | - | 28 |
| 21XXH | 21 | 212.23 | 209.19 | 212.0 | 1 | 150 | 100 | - | 28 | 1 | 150 | 110 | - | 28 |
| 22XXH | 22 | 222.34 | 219.29 | 212.0 | 1 | 150 | 100 | - | 28 | 1 | 150 | 110 | - | 28 |
| 24XXH | 24 | 242.55 | 239.50 | 4 | 150 | 100 | 190 | 28 | 4 | 150 | 110 | 190 | 28 | |
| 25XXH | 25 | 252.66 | 249.50 | 4 | 150 | 100 | 199 | 28 | 4 | 150 | 110 | 199 | 28 | |
| 26XXH | 26 | 262.76 | 259.79 | 4 | 150 | 110 | 209 | 28 | 4 | 150 | 110 | 209 | 28 | |
| 27XXH | 27 | 272.87 | 269.82 | 4 | 150 | 110 | 219 | 28 | 4 | 150 | 110 | 219 | 28 | |
| 30XXH | 30 | 303.19 | 300.14 | 4 | 150 | 100 | 250 | 28 | 4 | 150 | 110 | 250 | 28 | |
| 40XXH | 40 | 404.25 | 401.21 | 4 | 150 | 100 | 352 | 28 | 4 | 150 | 110 | 352 | 28 | |
| 48XXH | 48 | 485.10 | 482.06 | 4 | 175 | 120 | 432 | 30 | 4 | 175 | 120 | 432 | 30 | |
| 60XXH | 60 | 606.38 | 603.33 | 4 | 175 | 120 | 554 | 30 | 4 | 175 | 120 | 554 | 30 | |
| 72XXH | 72 | 727.66 | 724.61 | 4 | 175 | 120 | 675 | 35 | 4 | 175 | 120 | 675 | 35 | |
| 90XXH | 90 | 909.57 | 906.52 | 4 | 175 | 120 | 856 | 35 | 4 | 175 | 120 | 856 | 35 | |
| 规格 | 齿数 | 节径 | 外径 | 档板外径 | XXH400 W=118mm | XXH500 W=146mm | ||||||||
| 型号 | 轮毂 | 总宽 | 透孔 | 内孔 | 型号 | 轮毂 | 总宽 | 透孔 | 内孔 | |||||
| 18XXH | 18 | 181.91 | 178.87 | 198.0 | 1 | 140 | 140 | - | 30 | 1 | 140 | 168 | - | 30 |
| 19XXH | 19 | 192.02 | 188.97 | 205.0 | 1 | 150 | 140 | - | 30 | 1 | 150 | 168 | - | 30 |
| 20XXH | 20 | 202.13 | 199.08 | 205.0 | 1 | 150 | 140 | - | 30 | 1 | 150 | 168 | - | 30 |
| 21XXH | 21 | 212.23 | 209.19 | 212.0 | 1 | 150 | 140 | - | 30 | 1 | 150 | 168 | - | 30 |
| 22XXH | 22 | 222.34 | 219.29 | 212.0 | 1 | 150 | 140 | - | 30 | 1 | 150 | 168 | - | 30 |
| 24XXH | 24 | 242.55 | 239.50 | 4 | 150 | 140 | 190 | 30 | 4 | 150 | 168 | 190 | 30 | |
| 26XXH | 26 | 262.76 | 259.79 | 4 | 185 | 140 | 209 | 30 | 4 | 150 | 168 | 209 | 30 | |
| 27XXH | 27 | 272.87 | 269.82 | 4 | 185 | 140 | 219 | 30 | 4 | 150 | 168 | 219 | 30 | |
| 30XXH | 30 | 303.19 | 300.14 | 4 | 185 | 140 | 250 | 30 | 4 | 150 | 168 | 250 | 30 | |
| 40XXH | 40 | 404.25 | 401.21 | 4 | 185 | 140 | 352 | 30 | 4 | 150 | 168 | 352 | 30 | |
| 48XXH | 48 | 485.10 | 482.06 | 4 | 185 | 140 | 432 | 30 | 4 | 175 | 168 | 432 | 30 | |
| 60XXH | 60 | 606.38 | 603.33 | 4 | 185 | 140 | 554 | 35 | 4 | 175 | 168 | 554 | 35 | |
| 72XXH | 72 | 727.66 | 724.61 | 4 | 220 | 140 | 675 | 35 | 4 | 175 | 168 | 675 | 35 | |
| 90XXH | 90 | 909.57 | 906.52 | 4 | 220 | 140 | 856 | 35 | 4 | 175 | 168 | 856 | 35 | |

